การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา
การจัดสรรทุนการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีบริการด้านทุนการศึกษา ที่คอยดูแลนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งแบบต่อเนื่อง และแบบรายปี และมีขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงายงานภาครัฐและเอกชน บริษัทต่างๆ มูลนิธิ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน มีจิตอาสา และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัย มีความประพฤติเรียบร้อย โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศ
ชื่อทุน | ประเภท | ทุนละ/ปี | จำนวนทุน | จำนวนเงิน |
1. ทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร | ต่อเนื่อง | 30,000 | 7 | 210,000 |
2. ทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ต่อเนื่อง | 48,000 | 6 | 288,000 |
3. ทุนเฉลิมราชกุมารี | ต่อเนื่อง | 55,000 | 12 | 660,000 |
4. ทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา | ต่อเนื่อง | 55,000 | 2 | 110,000 |
5. ทุนโรเกชั่น | ต่อเนื่อง | 40,000 | 1 | 40,000 |
6. ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง | ต่อเนื่อง | 30,000 | 8 | 240,000 |
7. ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระราชูปถัมภ์ | ต่อเนื่อง | 8,000 | 1 | 8,000 |
8. ทุนพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้ | ต่อเนื่อง | 40,000 | 1 | 40,000 |
9. ทุนสนับสนุนนักศึกษาพิการ | ต่อเนื่อง | 14,000 | 12 | 168,000 |
10. ทุนกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย | รายปี | 5,000 | 4 | 20,000 |
13. ทุนกรุงไทยการไฟฟ้า | ต่อเนื่อง | 50,000 | 1 | 50,000 |
14. ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ | ต่อเนื่อง | 10,000 | 2 | 20,000 |
15. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ | ต่อเนื่อง | 8,000 | 10 | 72,000 |
16. ทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและ วัดดอยธรรมเจดีย์ | ต่อเนื่อง | 55,000 | 6 | 330,000 |
16. ทุนช่อง 7 สี | ต่อเนื่อง | 40,000 | 1 | 40,000 |
สรุปทุนการศึกษา |
–
|
– |
74 |
2,406,000 |
ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจทุนการศึกษาต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คุณตุลยดา ยโสธร
เ042-211040 ต่อ 1734